- Obd2 ошибки работы двигателя и других электронных систем автомобиля, их описание
- Возможные причины возникновения ошибки и методы их устранения
- Коды ошибок ваз и их расшифровка
- Поведение автомобиля при появлении ошибки
- Расшифровка кодов ошибок эбу (бортового компьютера) ваз десятого семейства
- Условия возникновения ошибки p0110
- Заключение
Obd2 ошибки работы двигателя и других электронных систем автомобиля, их описание
OBD2 ошибки не всегда на прямую указывают на неработающий элемент.
Сама по себе расшифровка ошибки (код) OBD2 является косвенной информацией о неисправности в системе транспортного средства, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент.
Коды ошибок полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации полученной информации, дабы в пустую не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Возможные причины возникновения ошибки и методы их устранения
Загрязнение датчика IAT — одна из распространенных причин неправильной его работы. Для устранения этой проблемы достаточно снять прибор (на большинстве машин он снимается достаточно просто, поскольку находится сверху, и крепится на 1–4 болтах) и промыть его в какой-либо чистящей жидкости (бензин, солярка, спирт, очиститель и так далее). После этого — установить на место. Для того чтобы почистить датчик, необходимо воспользоваться кисточкой.
Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не порвать контакты, находящиеся снаружи. В противном случае датчик придет в негодность.
Выход датчика из строя — вторая причина по которой появляется ошибка р0110. Это происходит нечасто, поскольку прибор сделан достаточно просто и там нечему ломаться, однако проверить гипотезу все же стоит. Попробуйте установить аналогичный датчик на свой автомобиль или поставить свой датчик на другую машину.
Разрыв или повреждение контакта с датчиком в большинстве случаев является основной причиной из-за которой возникает ошибка Р0110. То есть, происходит банальное повреждение сигнальных проводов, которые идут от датчика или к нему. Для устранения причины необходимо проверить целостность контактной группы («прозвонить» ее), и выявить поврежденный контакт.
Короткое замыкание или обрыв поможет найти диагностический прибор. Если при подключении он покажет температуру -40°С или ниже, это означает обрыв сигнальной цепи. Если же значение соответствующей температуры будет от 140°С и выше — в цепи короткое замыкание.
Коды ошибок ваз и их расшифровка
Дорогие друзья, поскольку карбюраторные ВАЗики это уже история, и подавляющее большинство владельцев ВАЗ начиная от классики и заканчивая грантой являются счастливыми обладателями инжекторных двигателей, это не избавляет от необходимости диагностики двигателя и устранения тех или иных неполадок. И если раньше мы просто в любой непонятной ситуации меняли свечи, подстраивали зажигание и чистили или продували карбюратор, то в инжекторном двигателе все несколько сложнее, поскольку всем управляет блок ЭБУ — мозги автомобиля. Многие обзаводятся бортовыми компьютерами, но далеко не каждый БК умеет расшифровывать ошибки, большинство БК просто показывают код ошибки, если таковая имеется, а уже расшифровать данную ошибку придется автовладельцу (ну или диагносту). А поскольку из за каждой ошибки ЧЕКа ездить к диагносту накладно, а выбор БК в бюджетном сегменте достаточно велик, и практически любой водитель сможет приобрести этот полезный девайс в авто, то мы выкладываем коды ошибок ваз с расшифровкой, дабы вы могли запросто идентифицировать ту или иную ошибку двигателя.
Расшифровка кодов ошибок, выдаваемых ЭБУ автомобилей ВАЗ
Код | Расшифровка |
Р0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0112 | Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0113 | Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0116 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
Р0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
Р0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
Р0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
Р0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
Р0131 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
Р0132 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
Р0133 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
Р0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
Р0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
Р0137 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
Р0138 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
Р0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
Р0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
Р0171 | Система топливоподачи слишком бедная |
Р0172 | Система топливоподачи слишком богатая |
Р0201 | Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления |
Р0202 | Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления |
Р0203 | Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0204 | Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0217 | Температура двигателя выше допустимой |
Р0230 | Неисправность цепи реле бензонасоса |
Р0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу |
Р0263 | Неисправность драйвера форсунки 1 |
Р0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу |
Р0266 | Неисправность драйвера форсунки 2 |
Р0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу |
Р0269 | Неисправность драйвера форсунки 3 |
Р0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу |
Р0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0272 | Неисправность драйвера форсунки 4 |
Р0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения |
Р0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0326 | Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона |
Р0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала |
Р0328 | Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала |
Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна |
Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу |
P0338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи |
P0340 | Неисправность датчика положения распределительного вала |
Р0342 | Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала |
Р0343 | Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала |
Р0346 | Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0351 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления |
Р0352 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления |
Р0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0363 | Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах |
Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
Р0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера |
Р0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления |
Р0445 | клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть |
Р0480 | Реле вентилятора, обрыв цепи управления |
Р0481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 |
Р0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен |
Р0506 | Система холостого хода, низкие обороты двигателя |
Р0507 | Система холостого хода, высокие обороты двигателя |
Р0511 | Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна |
Р0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы |
Р0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень |
Р0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень |
Р0601 | Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ |
Р0615 | Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления |
Р0616 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу |
Р0617 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления |
Р0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу |
Р0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления |
Р0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу |
Р0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0650 | Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна |
Р0654 | Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана |
Р0685 | Главное реле, обрыв цепи управления |
Р0686 | Главное реле, замыкание цепи управления на массу |
Р0687 | Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0691 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу |
Р0692 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
P1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода |
P1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода |
P1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода |
P1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание |
P1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета |
P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора |
P1171 | Низкий уровень СО потенциометра |
P1172 | Высокий уровень СО потенциометра |
Р1301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
P1386 | Ошибка теста канала детонации |
P1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на 12В |
P1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю |
P1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв |
P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
P1502 | Короткое замыкание на 12В цепи управления реле бензонасоса |
P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
P1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу |
P1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на 12В, обрыв |
P1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв |
Р1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна |
Р1602 | Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания |
Р1606 | Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р1616 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
Р1617 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
Р2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2303 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2307 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Описание кодов неисправностей контроллеров МЕ17.9.7 и М74
С системой бортовой диагностики (OBD)
Без системы бортовой диагностики (OBD)
Диагностические коды неисправностей (1,8/ 2,0 л I4)
С системой бортовой диагностики (OBD)
Код | Неисправность |
P0010 | Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) |
P0030 | Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0036 | Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0075 | Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0076 | Низкий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0077 | Высокий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха |
P0106 | Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха |
P0110 | Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха |
P0115 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0121 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки |
P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0139 | Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0140 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0170 | Повреждение топливной системы (группа 1) |
P0196 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла |
P0197 | Низкий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0198 | Высокий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 | Случайные пропуски зажигания |
P0301 | Пропуски зажигания в 1–м цилиндре |
P0302 | Пропуски зажигания во 2–м цилиндре |
Коды, приведенные в скобках (), применимы только к автомобилям, оборудованным иммобилайзером.
Без системы бортовой диагностики (OBD)
Поведение автомобиля при появлении ошибки
Ошибка Р0110 никак не влияет на поведение автомобиля в теплое время года. Следовательно, двигатель работает в штатном режиме, а в холодное время года нужно будет дольше времени, чтобы прогреть его. Об ошибке вам просигнализирует соответствующий индикатор на приборной доске автомобиля. При этом для выявления точного кода необходимо воспользоваться специальным диагностическим прибором.
Велика вероятность того, что на сильном морозе автомобиль будет с трудом заводиться, а обороты двигателя будут сильно скакать. Связано это с недостаточной подачей топлива. Ведь при ошибке Р0110 ЕСМ переходит в аварийный режим работы. При этом процессор по умолчанию принимает температуру всасываемого воздуха за 20°С.
Расшифровка кодов ошибок эбу (бортового компьютера) ваз десятого семейства
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2022г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне))
Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
Условия возникновения ошибки p0110
Чтобы понять условия возникновения ошибки, рассмотрим подробнее принцип работы датчика температуры на впуске и выполняемые им функции. Его основная задача заключается в контроле температуры впускного воздуха. Работа датчика основана на встроенном в его корпус термисторе, который меняет свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры воздуха на впуске.
Если упомянутая температура понижается, то сопротивление увеличивается. Когда же становится выше — значение сопротивления падает. Полученные вследствие этого электрические сигналы подаются на ECM, то есть, электронный модуль управления. На основе этих данных электроника принимает решение об увеличении или уменьшении объема впрыска топлива при холодной или теплой температуре окружающего автомобиль воздуха.
Заключение
По статистике владельцы автомобилей Тойота, Opel, Nissan, Mitsubishi сталкиваются с ошибкой P0110 чаще других. Но конечно же, это не означает, что другие машины не подвержены этой неисправности. Если у вас нет возможности самостоятельно проверить работу датчика температуры воздуха, ведь именно он является виновником появления кода данной ошибки, или не удалось устранить проблему, обратитесь за помощью в специализированную СТО.