Содержание
Hp z800 workstation product specifications | hp® customer support
Intel Xeon X5570, 2.93 GHz, 8 MB cache, 1333 MHz Memory, 6.4 GT/s QPI, 95W
Intel Xeon X5560, 2.80 GHz, 8 MB cache, 1333 MHz Memory, 6.4 GT/s QPI, 95W
Intel Xeon X5550, 2.66 GHz, 8 MB cache, 1333 MHz Memory, 6.4 GT/s QPI, 95W
Intel Xeon E5540, 2.53 GHz, 8 MB cache, 1066 MHz Memory, 5.86 GT/s QPI, 80W
Intel Xeon E5530, 2.40 GHz, 8 MB cache, 1066 MHz Memory, 5.86 GT/s QPI, 80W
Intel Xeon E5520, 2.26 GHz, 8 MB cache, 1066 MHz Memory, 5.86 GT/s QPI, 80W
Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB cache, 800 MHz Memory, 4.8 GT/s QPI, 80W
Intel Xeon E5504, 2.00 GHz, 4 MB cache, 800 MHz Memory, 4.8 GT/s QPI, 80W
Информация для заказа
| Артикул | Наименование |
| KK561EA#ACB | HP Z800 Xeon QC E5504 2.0 8MB/1066FSB,3GB(3x1GB)DDR3-1333 ECC,no graphics,320GB SATA 3Gb/s NCQ,DVDRW,laser scroll mouse, key-board,VistaBus/dwngrd |
| KK543EA#ACB | HP Z800 Xeon QC E5530 2.4 8MB/1066FSB,3GB(3x1GB)DDR3-1333 ECC,no graphics,320GB SATA 3Gb/s NCQ,DVDRW,laser scroll mouse, key-board,VistaBus/dwngrd |
| KK577EA#ACB | HP Z800 Xeon QC E5530 2.40Ghz 8MB/1066FSB,3GB(3x1GB)DDR3-1333 ECC,no graphics,250GB SATA 3Gb/s NCQ,DVDRW,keyboard,laser scroll mouse,Win7 Bus 32 w/dng |
| KK563EA#ACB | HP Z800 Xeon QC E5550 2.66 8MB/1333FSB,4GB(4x1GB)DDR3-1333 ECC,no graphics,500GB SATA 3Gb/s NCQ,DVDRW,laser scroll mouse, key-board,VistaBus/dwngrd |
Опции для рабочей станции hp z800
Оперативная память
Графические карты
| Артикул | Наименование |
| FY943AA | Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256MB, 2xDisplayPort (2xDisplayPort-> DVI-D Adapters), PCI-E x16, Low Profile (xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| FH519AA | Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 450, 512MB, 4 dis-play,4xDisplayPort(4xDisplayport->DVI-D adapter) PCI-E x16(xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| NB769AA | Graphics Card NVIDIA Quadro FX380, 256MB, 2xDual link DVI-I(2xDVI->VGA adapter), PCI-E x16(xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| FY945AA | Graphics Card NVIDIA Quadro FX580, 512MB, 2xDisplayPort (1xDisplayPort-> DVI-D Adapters), Dual link DVI-I, PCI-E x16(xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| FY946AA | Graphics Card NVIDIA Quadro FX1800, 768MB, 2xDisplayPort (1xDisplayPort-> DVI-D Adapters), Dual link DVI-I, PCI-E x16(xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| FY949AA | Graphics Card NVIDIA Quadro FX3800, 1GB, 2xDual link DVI-I, DisplayPort, PCI-E x16(xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| FQ138AA | Graphics Card NVIDIA Quadro FX4800, 1.5GB, 2xDisplayPort, (2xDisplayPort->DVI-D adapter), PCI-E x16(xw4600/6600/8600/9400/z400/600/800) |
| FZ559AA | Graphics Card NVIDIA Quadro FX5800, 4GB, 2xDual link DVI-I, DisplayPort, 3-pin Mini DIN stereo, PCI-E x16(xw8600/9400/z800) |
| FY944AA | Graphics Card ATI FirePro V3700 256MB, 2xDual Link DVI-I(2xDVI-I->VGA adapters),PCI-E x16 (xw4600/z400/z600/z800) |
| FY947AA | Graphics Card ATI FirePro V5700, 512MB, 2xDisplayPort, DVI-I (One Display Port->DVI adapter), PCI-E x16 (xw4600/z400/600/800) |
| FY948AA | Graphics Card ATI FirePro V7750 1GB, 2xDisplayPort, DVI-I (One Display Port->DVI adapter), PCI-E x16 (xw4600/z400/600/800) |
Носители информации
Мониторы
| Артикул | Наименование |
| RA374AA#ABB | HP TFT LP1965 19″ Flat Panel Monitor (S-PVA,300 cd/m2,1000:1,6ms,178°/178°,VGA analog or digital input, USB hub, portrait orien-tation,TCO)(replace PH466AA) |
| NK128AA#ABB | HP TFT LE2001w 20-Inch wide LCD Monitor widescreen (250 cd/m2, 1000:1,5 ms, 170°/160°, VGA, 1600×900, TCO’03) |
| EF227A4#ABB | HP TFT LP2065 20″LCD Display, enterprise 20″LCD UXGA 1600×1200, S-IPS, 300cd/m2, 800:1, 8ms, 178°/178°, dlDVI (dl analog/dl di-git), portr.orient (replP9614W) |
| NK571AA#ABB | HP TFT LE2201w 22″ Flat Panel Monitor widescreen (250 cd/m2, 1000:1, 5 ms, 170°/160°, VGA, 1680×1050, TCO’03)(replace GX007AA) |
| NM274AA#ABB | HP TFT LA2205wg 22″ Flat Panel Monitor widescreen (250 cd/m2, 1000:1, 5 ms, VGA, DVI-D, DisplayPort, HDCP support, 1680×1050, TCO’03)(new, replace FL472AA) |
| KE289A4#ABB | HP TFT LP2275w 22″ LCD Monitor wide (S-PVA, 300 cd/m2, 1000:1, 6 ms, 178°/178°, WSXGA , DVI-I, DVI-I to VGA cable, DisplayPort, USB hub, 1680×1050, repl EF227A4) |
| NL773AA#ABB | HP TFT LA2405wg 24″ LCD Monitor widescreen (300 cd/m2, 1000:1, 5 ms, 160°/160°, VGA, DVI-D, DistlayPort, USB hub, 1920×1200, port.orientation, EPEAT Gold) |
| KD911A4#ABB | HP TFT LP2475w 24″ LCD Monitor wide (S-IPS, 400 cd/m2, 1000:1, 6ms, 178°/178°, WUXGA, DVI-I(2), HDMI, DisplPort, com-nt&com-site, S-video, 1920×1200)(reEF224A4) |
| GV546A4#ABB | HP TFT LP2480zx 24» LCD Display 24″widescreen (250 cdm2, 1000:1, S-IPS, 178°/178°, DVI-I(2), Display Port, S-Video, USB hub, DreamColor) |
| EZ320A4#ABB | HP TFT LP3065 30»LCD Display, enterprise 30″LCD WQXGA 2560х1600, S-IPS, 300cd/m2, 1000:1, 6ms(GTG), 178°/178°, 3 dl-link DVI-D inputs, USB hub |
Разное
Пакеты расширенной гарантии
Технические характеристики:
| Процессор, операционная система и память | |
| Установленная операционная система |
|
| Совместимые операционные системы | Red Hat Enterprise Linux WS 5 (64 бита) |
| Процессор | Один или два процессора:
|
| Чипсет | Dual Intel® 5520 |
| Тип памяти | DDR3 ECC Unbuffered или Registered DIMM 1333 МГц |
| Слоты для памяти | 12 слотов DIMM |
| Модернизация памяти | до 192 Гб максимум |
| Встроенные приводы | |
| Жесткий диск | До 5 дисков SATA 3,5″, до 6 дисков SATA 2,5″ или до 5 дисков SAS 3,5″ |
| Скорость вращения жесткого диска | От 7200 до 15000 об./мин |
| Внешние дисковые отсеки | 3 внешних отсека 5,25″ (до 4 дисков eSATA, до 8 дисков SAS) |
| Оптические приводы | Привод HP SATA DVD-ROM, привод HP SATA DVD /-RW, привод HP SATA DVD /-RW со щелевой загрузкой, пишущий привод HP SATA Blu-Ray |
| Контроллер хранилища | Встроенный 6-канальный контроллер SATA 3 Гб/с с поддержкой RAID (0, 1, 5 или 10), встроенный 8-канальный контроллер SAS с поддержкой RAID (0, 1 или 10), дополнительная 8-портовая пла-та LSI 8888 ELP SAS HW с поддержкой RAID (0, 1, 5 или 10) |
| Дисковод для гибких дисков | Дополнительный дисковод гибких дисков (1,44 МБ), устройство HP для чтения карт памяти «22 в 1» |
| Характеристики системы | |
| Форм-фактор | Мinitower, с монтажом в стойку |
| Графическая карта | Профессиональные 2D-видеокарты:
|
| Внутреннее аудио | Встроенный кодек High Definition Realtek ALC262 Audio, дополнительная звуковая карта Creative X-Fi Titanium PCIe, дополнительные динамики HP Thin USB |
| Сетевой интерфейс | Встроенный двойной контроллер Broadcom 5764 с TPM 1.2, дополнительный сетевой контроллер Broadcom, дополнительный сетевой контроллер Intel |
| Внешние порты ввода-вывода | Спереди: 3 разъема USB 2.0, 1 разъем IEEE 1394a, 1 вход для микрофона, 1 выход для наушников; Сзади: 6 разъемов USB 2.0, 1 разъем IEEE 1394a, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, 1 вход для микрофона, 2 разъема PS/2, 2 разъема RJ-45 для встроенной сети Gigabit LAN, 1 последовательный разъем; Внутренние: 3 USB 2.0 |
| Требования к питанию | 850 или 1110 Вт в широком диапазоне, активная компенсация коэффициента мощности, блоки питания с прямым подключением |
| Управление безопасностью | Шнур с замком Kensington, соленоидный замок и датчик защелки корпуса HP |
| Клавиатура | Стандартная клавиатура HP (USB или PS/2) или USB-клавиатура с поддержкой смарт-карт |
| Указывающее устройство | Оптическая USB-мышь с 2 кнопками и колесиком прокрутки, оп-тическая USB-мышь с 3 кнопками, USB SpaceExplorer, USB SpacePilot или лазерная USB-мышь с колесиком прокрутки |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 20,35 x 52,65 x 44,51 см |
| Вес без упаковки | Минимальная конфигурация: 19,5 кг; Максимальная конфигура-ция: 29 кг |
| Гарантия | 3 года глобальной гарантии на детали и качество сборки, выезд на место на следующий рабочий день; сроки и условия могут от-личаться, действуют ограничения |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 35° C |
| Влажность при эксплуатации | От 8 до 85% относительной влажности |
| Влажность при хранении | От 8 до 90% относительной влажности |
| Высота над уровнем моря при хранении | 9100 м |
