Государственная информационная система промышленности — гисп. реестр российской промышленной продукции. — страница № 153
Карта сайта. Календарь событий.
Copyright © 2008-2022, TenderGURU: тендеры и закупки РФ и мира
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта overcomp.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@overcomp.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!
Или Вы можете связаться с нами в , ,
Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
Общее наименование продукции
Системные блоки RAMEC Tsunami А110, RAMEC Tsunami А120, RAMEC Tsunami А121, RAMEC Tsunami А122, RAMEC Tsunami А123,RAMEC Tsunami А125, RAMEC Tsunami А130, RAMEC Tsunami А131, RAMEC Tsunami А132, RAMEC Tsunami А133, RAMEC Tsunami А141, RAMEC Tsunami А143, RAMEC Tsunami А145, RAMEC Tsunami А150, RAMEC Tsunami А151, RAMEC Tsunami А220, RAMEC Tsunami А221, RAMEC Tsunami А222, RAMEC Tsunami А223, RAMEC Tsunami А224, RAMEC Tsunami А225, RAMEC Tsunami А230, RAMEC Tsunami А231, RAMEC Tsunami А232, RAMEC Tsunami А233, RAMEC Tsunami А234, RAMEC Tsunami А235, RAMEC Tsunami А240, RAMEC Tsunami А241, RAMEC Tsunami А242, RAMEC Tsunami А243, RAMEC Tsunami А245, RAMEC Tsunami А250, RAMEC Tsunami А251, RAMEC Tsunami А252, RAMEC Tsunami А253, RAMEC Tsunami А254, RAMEC Tsunami А256
Рамэк
Как это работает?
В Северо-Западном регионе России расположено производство производителей компьютеров RAMEC.
Для удовлетворения потребностей компьютерной индустрии компания RAMEC разработала автоматизированную конвейерную линию для сборки и тестирования ПК.
Сертификат таможенного союза еас
Е АС RU C-ru. ME83 B00109 Таможенного союза выдал сертификат соответствия на моноблок RAMEC Mono после того, как он успешно прошел испытания.
Сертификат соответствия Таможенного союза подтверждает соответствие продукции требованиям нормативных документов государственных союзников.
Таблица технических характеристик
МОДЕЛЬ | M213 | M214 | M231 | M232 | M233 |
---|---|---|---|---|---|
Размер экрана | 21.5» | 21.5» | 23.6» | 23.6» | 23.6» |
Сенсорный экран (опционально) | |||||
Чипсет | H61, H81, H97, B85, Q87 | H81 | H61, H81, H97, B85, Q87 | H81 | H87 |
Процессор | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 |
Оперативная память | от 2 до 32 Гб DDR3 | от 2 до 16 Гб DDR3 | от 2 до 32 Гб DDR3 | от 2 до 16 Гб DDR3 | от 2 до 16 Гб DDR3 |
Накопитель | 500-2000 ГБ HDD/SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) |
Графический адаптер | Intel HD | Intel HD | Intel HD/дискретное видео Nvidia/AMD | Intel HD | Intel HD/GTX750M 2GB GDDR5 |
Акустическая система | 2 x 2.0 W | 2 x 3.0 W | 2 x 2.0 W | 2 x 3.0 W | 2 x 5.0 W |
Оптический привод | DVD-RW (опционально) | Нет | DVD-RW (опционально) | DVD-RW (опционально) | DVD-RW (опционально) |
Lan | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
WIFI | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | опционально | Bluetooth 4.0 | опционально | опционально | опционально |
Вэб-камера | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx | 1.3 Mpx |
Микрофон | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
Картридер | |||||
Разъемы | 1 x HDMI (опционально) 1 x Displayport (опционально) 1 x DVI (опционально) 1 x RJ-45 6 x USB2.0 до 4 x USB3.0 (опционально) 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out PS/2 (опционально) COM (опционально) LPT (опционально) | 1 x HDMI 1 x RJ-45 4 x USB3.0 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out | 1 x HDMI (опционально) 1 x Displayport (опционально) 1 x VGA (опционально) 1 x RJ-45 6 x USB2.0 до 4 x USB3.0 (опционально) 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out PS/2 (опционально) COM (опционально) LPT (опционально) | 1 x HDMI 1 x RJ-45 2 x USB2.0 2 x USB3.0 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out | 1 x HDMI-in 1 x HDMI-out 1 x RJ-45 4 x USB2.0 2 x USB3.0 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out |
Блок питания | встроенный | внешний | встроенный | внешний | внешний |
Габариты (без подставки) | 525x389x72 | 540х430х40 | 570x423x95 | 557x337x55 | 590х450х60 |
Возможность крепления на стену | |||||
Цвета | черный | черный, белый, серебристый | черный | белый (задняя)/черный (передняя) | черный |
Таблица технических характеристик
МОДЕЛЬ | M213 | M214 | M231 | M232 | M233 |
---|---|---|---|---|---|
Размер экрана | 21.5» | 21.5» | 23.6» | 23.6» | 23.6» |
Сенсорный экран (опционально) | |||||
Чипсет | H61, H81, H97, B85, Q87 | H81 | H61, H81, H97, B85, Q87 | H81 | H87 |
Процессор | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 | Intel Celeron/Pentium/I3/I5/I7 |
Оперативная память | от 2 до 32 Гб DDR3 | от 2 до 16 Гб DDR3 | от 2 до 32 Гб DDR3 | от 2 до 16 Гб DDR3 | от 2 до 16 Гб DDR3 |
Накопитель | 500-2000 ГБ HDD/SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) | 500-2000 ГБ HDD/ SSD (опционально) |
Графический адаптер | Intel HD | Intel HD | Intel HD/дискретное видео Nvidia/AMD | Intel HD | Intel HD/GTX750M 2GB GDDR5 |
Акустическая система | 2 x 2.0 W | 2 x 3.0 W | 2 x 2.0 W | 2 x 3.0 W | 2 x 5.0 W |
Оптический привод | DVD-RW (опционально) | Нет | DVD-RW (опционально) | DVD-RW (опционально) | DVD-RW (опционально) |
Lan | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
WIFI | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | опционально | Bluetooth 4.0 | опционально | опционально | опционально |
Вэб-камера | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx | 1.3 Mpx |
Микрофон | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
Картридер | |||||
Разъемы | 1 x HDMI (опционально) 1 x Displayport (опционально) 1 x DVI (опционально) 1 x RJ-45 6 x USB2.0 до 4 x USB3.0 (опционально) 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out PS/2 (опционально) COM (опционально) LPT (опционально) | 1 x HDMI 1 x RJ-45 4 x USB3.0 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out | 1 x HDMI (опционально) 1 x Displayport (опционально) 1 x VGA (опционально) 1 x RJ-45 6 x USB2.0 до 4 x USB3.0 (опционально) 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out PS/2 (опционально) COM (опционально) LPT (опционально) | 1 x HDMI 1 x RJ-45 2 x USB2.0 2 x USB3.0 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out | 1 x HDMI-in 1 x HDMI-out 1 x RJ-45 4 x USB2.0 2 x USB3.0 1 x микрофон/line-in 1 x наушники/line-out |
Блок питания | встроенный | внешний | встроенный | внешний | внешний |
Габариты (без подставки) | 525x389x72 | 540х430х40 | 570x423x95 | 557x337x55 | 590х450х60 |
Возможность крепления на стену | |||||
Цвета | черный | черный, белый, серебристый | черный | белый (задняя)/черный (передняя) | черный |
Тип объекта сертификации
Массовое производство
Тип сертификата
Сертификат соответствия техническим регламентам Евразийского экономического союза (техническим регламентам Таможенного союза)