Основные этапы переработки
Столичная компания Лом-Акб занимается утилизацией электронных устройств любого производства и комплектации. Деятельность нашего предприятия основывается на тщательном выполнении предписаний законодательства. Все услуги предоставляются качественно, быстро, по доступной стоимости.
Утилизацию техники и устаревшего компьютерного оборудования проводят поэтапно:
- Списание устройств с баланса предприятия и подготовка документации.
- Прием оборудования в специализированном пункте согласно предоставленной описи.
- Разбор техники на составляющие элементы по категориям.
- Сортировка полученных деталей по материалам, которые были использованы для их производства.
- Выделение из общей массы черных, цветных, драгоценных металлов.
- Драгоценные металлы передают аффинажным заводам. Пластик впоследствии может быть переработан и превращен во вторсырье, необходимое для промышленных предприятий.
- Непосредственно сама утилизация может выполняться химическим или механическим способом.
Актуальность услуги по утилизации
Возможность утилизировать оборудование в специализированном пункте приеме позволяет:
- Освободить лишнее место. В организациях часто возникает необходимость списать не один устаревший компьютер. Своевременный вывоз техники позволит освободить пространство для установки нового оборудования.
- Оформить в соответствии с нормами закона. Списание позволит снять устройства с баланса предприятия. Факт передачи и последующие процессы подтверждаются документально, что немаловажно для бухгалтерской отчетности.
- Переработка оргтехники выполняется на основе экологического законодательства. Компьютеры нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку со временем они начинают выделять ядовитые вещества, опасные для среды и здоровья людей.
В производстве бытовой техники применяются различные материалы (металл, пластик, стекло), переработка которых требует соблюдения норм безопасности. После осмотра оборудования и разбора его на составные части, происходит отделение благородных металлов из общей массы. Впоследствии получают сырье, которое можно задействовать для различных промышленных процессов.
Как и куда сдавать старое оборудование
Мы утилизируем компьютеры в любом количестве и проводим все процессы качественно, с соблюдением законодательных норм. Наша компания занимается данными услугами на профессиональном уровне и предоставляет своим клиентам максимально удобный и оптимизированный сервис.
Переработку старого компьютера невозможно выполнить самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нужно обратиться в наш специализированный пункт приема техники. Мы принимаем любые модели ноутбуков, мобильных гаджетов, принтеров, бытовой техники. Сотрудничаем с промышленными предприятиями, имеем полный пакет всех разрешений и лицензий на данную сферу услуг.
Вам достаточно просто оформить заказ, после чего наши специалисты проведут бесплатный вывоз ненужного оборудования с вашего дома, офиса, организации. Для вызова наших сотрудников оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным номерам телефона. Наши консультанты быстро примут заказ и согласуют с вами удобную дату вывоза техники.
Наименование | Описание | Цена за килограмм | ||
---|---|---|---|---|
С засором | Наличный расчет | Безналичный расчет | ||
![]() | Платы от серверов, ноутбуков | 260 | 380 | 389 |
![]() | Материнские платы «старые» до поколения Pentium 4 (не включая Pentium 4) | 240 | 345 | 360 |
![]() | Материнские платы «новые» после поколения Pentium 4 (включая Pentium 4) Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2 , AM3, AM3 | 160 | 220 | 237 |
![]() | Платы от сотовых базовых GSM станций | 300 | 650 | 690 |
![]() | Плата от CD-ROM | 320 | 330 | |
![]() | Платы электронные, импортного производства, а так же с повышенным содержанием чипов и разъемов. | 80 | 150-345 | 162-360 |
![]() | Платы электронные импортного производства, с наименьшею плотностью электронных деталей и чипов на плате | 50 | 85 | 92 |
![]() | Видео карты PCI платы и др.А также звуковые карты, платы модемов, сетевые платы. | 270 | 340 | 365 |
![]() | Платы от советских приборов производства СССР. Платы управления военными и советскими приборами, производства СССР, более 70% платы должны быть заполнены деталями. | 50 | 85-120 | — |
![]() | Платы от советских приборов производства СССР с повышенным содержанием микросхем. | 90 | 130-270 | 140 |
![]() | Платы производства СССР.Платы от советскихбытовых устройстви приборов(телевизоры,магнитофоны и т.д.). | 45 | 110 | 118 |
![]() | Мониторные платы и любые платы питания (оргтехники, мониторов и т.д.) | 20 | 46 | 49 |
![]() | Плата от HDD | 790 | 800 | |
![]() | Керамические процессоры 286/386/486/goldcap | 4000 | 7500 | 8100 |
![]() | Керамические процессоры Pentium 1, Керамические процессоры AMD, процессоры PVC чёрные | 2700 | 2900 | |
![]() | Процессоры Socket 370 | 2200 | 2345 | |
![]() | Процессоры Socket 370 (туалантин) | 500 | 535 | |
![]() | Процессоры Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2 , AM3, AM3 и др. | 400 | 428 | |
![]() | Процессорные карты, процессорные слоты, процессорные узлы состоящие из центрального процессора и различных компонентов. | 1350 | 1391 | |
![]() | Процессоры керамические Sun, HP | 500 | 535 | |
![]() | Память с серебряными контактами | 240 | 650 | 702 |
![]() | Память с позолоченными контактами DDR1,2,3,4 | 600 | 1700 | 1758 |
![]() | Жесткие диски (HDD) | 45 | 50 | 60 |
![]() | Платы мобильных телефонов (кнопочные) | 450 | 1350 | 1458 |
![]() | Платы смартфонов и планшетов | 290 | 600 | 642 |
![]() | Мобильные телефоны | 180 | 350 | 378 |
![]() | Мобильные телефоны китайские, смартфоны. | 120 | 250 | 267 |
![]() | Дисководы CD-ROM | 5 | 7 | 8 |
![]() | Шлейфы и разъемы ленточного кабеля, IDE-кабель. | 30 | 33 | |
![]() | Внешние и внутренние блоки питания и адаптеры | 7 | 15 | 16 |
![]() | Системные блоки (компьютеры)все детали должны быть на месте (цена за кг) | 15 | 20 | |
![]() | Любая оргтехника принтеры, МФУ, мониторы, телефоны, блоки бесперебойного питания и т.д. | 1 | 3 | 4,5 |
![]() | Сервера без шкафа и башни В не разобранномсостоянии.Все деталидолжны быть на месте(материнская плата,память, процессор,блок питания) | 20 | 40 | 46 |
![]() | Радио станции. В не разобранномсостоянии.Все деталидолжны быть на месте/ | 1000-250000 | ||
![]() | Любые аккумуляторы li-ion,целые ненарушенные корпус, не рабочие. | 1 | 1.5 |
Цены на прием, скупку, утилизацию электронного лома в москве.
Материнские платы после поколения Pentium 4 Socket: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2, AM2 , AM3, AM3 ,PCI платы
Засор: батарейки, элементы питания, металлические части, крепление крышки сокета, пластиковые крепления, радиаторы, алюминиевые конденсаторы, катушки.